Spécification de référence : IS 5648
Application
Les tôles fortes en alliage Alumold-350® ont été développées dans le but d’offrir la meilleure combinaison de valeurs mécaniques à basse comme à haute température, tout en présentant une excellente stabilité de forme ainsi qu’une bonne usinabilité. L’alliage Alumold-350® est principalement destiné aux procédés de transformation des matières plastiques faisant appel à des températures élevées (jusqu’à 200°C).
Mise en oeuvre
Soudabilité | |
• TIG/MIG | possible |
Métal d’apport | AA 2319 |
• Par résistance | bonne |
Traitement de surface | |
Anodisation | |
• sans exigence d’aspect | excellente |
• technique | pas adaptée |
Aptitude au polissage | excellente |
Chromage dur | bien adapté |
Nickelage chimique | bien adapté |
Grainage chimique | bien adapté |
Usinabilité | excellente |
Composition chimique
Alumold-350® est basé sur un alliage de la série 2000.
Propriété physiques (valeurs indicatives)
Densité | 2.84 g/cm³ |
Module d’élasticité | 72400 MPa |
Coefficient de dilatation linéaire (20°-100°C) | 22.3 10-6 K-1 |
Conductibilité thermique (état T851) | 130 W/mK |
Conductibilité électrique (état T851, 20°C) | 18 MS/m |
Disponibilité
L’alliage Alumold-350® est disponible à l’état T851 (trempé-tractionnérevenu) jusqu’à l’épaisseur 203.2 mm, puis à l’état T852 (trempé-comprimé-revenu) jusqu’à 304.8 mm. Les dimensions disponibles sont les suivantes :
Épaisseur | largeur max | |
(plus de … à…) | T851 | T852 |
7.9 – 25.0 mm | 2020 mm | |
25.0 -123.0 mm | 2020 mm | |
123.0 – 148.0 mm | 1520 mm | |
148.0 – 203.2 mm | 1020 mm | 1520 mm |
203.2 – 304.8 mm | 1520 mm |
(autres dimensions sur demande)
Propriétés mécaniques
Valeurs minimales garanties (Etat T851 / T852)
Épaisseur | Rm | Rp0.2 | A50 |
(plus de … à …) | [MPa] | [MPa] | [%] |
7.9 – 50.8 mm | 428 | 317 | 7 |
50.8 – 76.2 mm | 428 | 310 | 6 |
76.2 – 101.6 mm | 414 | 304 | 5 |
101.6 – 127 mm | 407 | 297 | 5 |
127 – 152.4 mm | 393 | 290 | 4 |
152.4 – 203.2 mm | 380 | 280 | 2 |
203.2 – 254.0 mm | 355 | 270 | 1 |
254.0 – 305.0 mm | 320 | 240 | 0.5 |
Valeurs mécaniques typiques pour différentes épaisseurs
Épaisseur | Rm | Rp0.2 | A50 | Dureté |
(plus de … à …) | [MPa] | [MPa] | [%] | HB* |
7.9 – 50.8 mm | 465 | 366 | 9 | 145 |
50.8 – 76.2 mm | 465 | 366 | 9 | 145 |
76.2 – 101.6 mm | 465 | 366 | 8 | 145 |
101.6 – 127 mm | 460 | 365 | 7 | 140 |
127 – 152.4 mm | 455 | 360 | 6 | 135 |
152.4 – 203.2 mm | 420 | 330 | 4 | 125 |
203.2 – 254.0 mm | 390 | 315 | 3 | 120 |
254.0 – 305.0 mm | 360 | 310 | 2 | 110 |
*seulement pour information
Tolérances (référence IS-5653)
Epaisseur tôle | État | Tolérance | Planéité | (mm/m) |
(de … à …) | d’épaisseur | long. | travers | |
7.9 – 60 mm | T851 | + 1.8 / – 0 mm | 0.2 | 0.2 |
60 – 80 mm | T851 | + 2.2 / – 0 mm | 0.2 | 0.2 |
80 – 100 mm | T851 | 0.2 | 0.2 | |
100 – 203.2 mm | T851 | + 3.5 / – 0 mm | 0.2 | 0.2 |
152 – 305 mm | T852 | + 6.0 / – 0 mm | 0.4 | 0.2 |
Tout échauffement du matériau peut conduire à une baisse du niveau de résistance mécanique et de la résistance à la corrosion. En cas de nouvelle application de cet alliage, avec des exigences spécifiques pour certaines propriétés telles que résistance à la corrosion, résistance à la fatigue, ou ténacité, il est fortement recommandé de consulter le fournisseur. Les indications figurant dans cette publication n’impliquent aucune garantie quant aux propriétés des matériaux ou aux possibilités de transformation, d’assemblage et d’application dans un cas déterminé. Le complément aux fiches techniques fait partie intégrante des fiches techniques. Les dispositions constructives présentées dans ce document sont à prendre en compte par l’utilisateur. Constellium Valais SA se réserve le droit d’apporter des modifications à cette fiche technique sans préavis. Cette édition remplace toute autre édition.